| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州 | D9897 | ---- | 11:02 | 00:00 |
| 福州南 | D9897 | 11:16 | 11:28 | 00:14 |
| 莆田 | D9897 | 11:57 | 11:59 | 00:55 |
| 厦门北 | D9897 | 12:46 | 12:55 | 01:44 |
| 漳州 | D9990 | 13:15 | 13:31 | 02:13 |
| 南靖 | D9990 | 13:46 | 13:48 | 02:44 |
| 龙山镇 | D9990 | 13:57 | 14:16 | 02:55 |
| 龙岩 | D9990 | 14:43 | 14:47 | 03:41 |
| 古田会址 | D9990 | 15:03 | 15:05 | 04:01 |
| 瑞金 | D9990 | 15:47 | 15:49 | 04:45 |
| 会昌北 | D9990 | 16:03 | 16:07 | 05:01 |
| 赣州 | D9990 | 16:50 | 16:50 | 05:48 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D9897次列车更新时间:2026-10-13 07:19:12