| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 汕头 | D7587 | ---- | 19:20 | 00:00 |
| 惠来 | D7587 | 19:42 | 19:44 | 00:22 |
| 陆丰南 | D7587 | 20:05 | 20:11 | 00:45 |
| 汕尾 | D7587 | 20:23 | 20:26 | 01:03 |
| 惠州南 | D7587 | 21:01 | 21:03 | 01:41 |
| 增城 | D7587 | 21:27 | 21:32 | 02:07 |
| 广州新塘 | D7587 | 21:43 | 21:45 | 02:23 |
| 广州 | D7586 | 22:21 | 22:27 | 03:01 |
| 佛山西 | D7586 | 22:46 | 22:48 | 03:26 |
| 肇庆东 | D7586 | 23:08 | 23:08 | 03:48 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D7587次列车更新时间:2026-10-13 07:07:00