| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门北 | D6530 | ---- | 16:24 | 00:00 |
| 泉州 | D6530 | 16:50 | 16:52 | 00:26 |
| 莆田 | D6530 | 17:20 | 17:22 | 00:56 |
| 尤溪 | D6530 | 18:15 | 18:20 | 01:51 |
| 三明北 | D6530 | 18:38 | 18:42 | 02:14 |
| 将乐 | D6530 | 19:02 | 19:04 | 02:38 |
| 泰宁 | D6530 | 19:21 | 19:23 | 02:57 |
| 建宁县北 | D6530 | 19:36 | 19:38 | 03:12 |
| 南丰 | D6530 | 19:58 | 20:00 | 03:34 |
| 南城 | D6530 | 20:14 | 20:16 | 03:50 |
| 抚州 | D6530 | 20:35 | 20:37 | 04:11 |
| 南昌西 | D6530 | 21:15 | 21:15 | 04:51 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D6530次列车更新时间:2026-02-06 01:13:07