| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 龙岩 | D6424 | ---- | 08:32 | 00:00 |
| 漳平西 | D6424 | 08:55 | 08:59 | 00:23 |
| 双洋 | D6424 | 09:14 | 09:18 | 00:42 |
| 永安南 | D6424 | 09:33 | 09:35 | 01:01 |
| 三明 | D6424 | 09:51 | 09:53 | 01:19 |
| 三明北 | D6424 | 10:07 | 10:09 | 01:35 |
| 延平西 | D6424 | 10:25 | 10:29 | 01:53 |
| 延平 | D6425 | 10:40 | 10:46 | 02:08 |
| 古田北 | D6425 | 11:02 | 11:08 | 02:30 |
| 福州 | D6425 | 11:37 | 11:42 | 03:05 |
| 涵江 | D6425 | 12:19 | 12:22 | 03:47 |
| 莆田 | D6425 | 12:32 | 12:35 | 04:00 |
| 泉州 | D6425 | 13:01 | 13:03 | 04:29 |
| 厦门北 | D6425 | 13:29 | 13:33 | 04:57 |
| 漳州 | D6424 | 13:52 | 13:54 | 05:20 |
| 龙 岩 | D6424 | 14:37 | 14:37 | 06:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D6425次列车更新时间:2026-04-21 01:01:41