| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 | D6318 | ---- | 09:06 | 00:00 |
| 漳州 | D6318 | 09:41 | 09:46 | 00:35 |
| 南靖 | D6318 | 10:01 | 10:08 | 00:55 |
| 龙岩 | D6318 | 10:39 | 10:43 | 01:33 |
| 雁石南 | D6318 | 11:00 | 11:02 | 01:54 |
| 漳平西 | D6318 | 11:13 | 11:15 | 02:07 |
| 双洋 | D6318 | 11:29 | 11:31 | 02:23 |
| 永安南 | D6318 | 11:47 | 11:49 | 02:41 |
| 三明 | D6318 | 12:05 | 12:07 | 02:59 |
| 三明北 | D6318 | 12:20 | 12:22 | 03:14 |
| 延平西 | D6318 | 12:39 | 12:41 | 03:33 |
| 延平 | D6315 | 12:51 | 12:54 | 03:45 |
| 闽清北 | D6315 | 13:18 | 13:20 | 04:12 |
| 福州 | D6315 | 13:40 | 13:45 | 04:34 |
| 福州南 | D6315 | 13:59 | 14:02 | 04:53 |
| 莆田 | D6315 | 14:32 | 14:34 | 05:26 |
| 泉州 | D6315 | 15:00 | 15:02 | 05:54 |
| 厦门北 | D6315 | 15:28 | 15:30 | 06:22 |
| 厦 门 | D6315 | 15:52 | 15:52 | 06:46 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D6315次列车更新时间:2026-06-13 09:33:28