| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | D3830 | ---- | 10:32 | 00:00 |
| 佛山西 | D3830 | 10:50 | 10:52 | 00:18 |
| 梧州南 | D3830 | 11:57 | 11:59 | 01:25 |
| 藤县 | D3830 | 12:10 | 12:12 | 01:38 |
| 贵港 | D3830 | 12:57 | 12:59 | 02:25 |
| 南宁东 | D3830 | 13:42 | 13:46 | 03:10 |
| 南宁 | D3831 | 13:58 | 14:04 | 03:26 |
| 田东北 | D3831 | 14:59 | 15:02 | 04:27 |
| 田阳 | D3831 | 15:12 | 15:14 | 04:40 |
| 百色 | D3831 | 15:34 | 15:44 | 05:02 |
| 富宁 | D3831 | 16:21 | 16:23 | 05:49 |
| 广南县 | D3831 | 16:54 | 16:57 | 06:22 |
| 普者黑 | D3831 | 17:25 | 17:29 | 06:53 |
| 昆明南 | D3831 | 18:37 | 18:37 | 08:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3831次列车更新时间:2026-10-17 02:38:22