| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | D3826 | ---- | 09:48 | 00:00 |
| 佛山西 | D3826 | 10:07 | 10:12 | 00:19 |
| 肇庆东 | D3826 | 10:33 | 10:35 | 00:45 |
| 南江口 | D3826 | 11:06 | 11:08 | 01:18 |
| 藤县 | D3826 | 11:37 | 11:39 | 01:49 |
| 平南南 | D3826 | 11:57 | 11:59 | 02:09 |
| 贵港 | D3826 | 12:27 | 12:29 | 02:39 |
| 宾阳 | D3826 | 12:48 | 12:50 | 03:00 |
| 南宁东 | D3826 | 13:17 | 13:20 | 03:29 |
| 南宁 | D3827 | 13:31 | 13:39 | 03:43 |
| 隆安东 | D3827 | 14:10 | 14:13 | 04:22 |
| 田东北 | D3827 | 14:40 | 14:45 | 04:52 |
| 百色 | D3827 | 15:12 | 15:16 | 05:24 |
| 弥勒 | D3827 | 17:12 | 17:16 | 07:24 |
| 昆明南 | D3827 | 17:56 | 18:09 | 08:08 |
| 昆明 | D3826 | 18:27 | 18:32 | 08:39 |
| 楚雄 | D3827 | 19:33 | 19:35 | 09:45 |
| 南华 | D3827 | 19:49 | 19:51 | 10:01 |
| 大理 | D3827 | 20:39 | 20:39 | 10:51 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3826次列车更新时间:2026-10-13 08:56:50