| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | D3814 | ---- | 08:35 | 00:00 |
| 肇庆东 | D3814 | 09:11 | 09:15 | 00:36 |
| 梧州南 | D3814 | 10:06 | 10:09 | 01:31 |
| 贵港 | D3814 | 10:59 | 11:01 | 02:24 |
| 南宁东 | D3814 | 11:43 | 11:47 | 03:08 |
| 南宁 | D3815 | 11:58 | 12:06 | 03:23 |
| 隆安东 | D3815 | 12:37 | 12:39 | 04:02 |
| 田阳 | D3815 | 13:12 | 13:14 | 04:37 |
| 百色 | D3815 | 13:34 | 13:40 | 04:59 |
| 广南县 | D3815 | 14:45 | 14:51 | 06:10 |
| 普者黑 | D3815 | 15:19 | 15:22 | 06:44 |
| 弥勒 | D3815 | 15:56 | 15:58 | 07:21 |
| 阳宗 | D3815 | 16:32 | 16:34 | 07:57 |
| 昆明南 | D3815 | 16:45 | 16:50 | 08:10 |
| 昆明 | D3814 | 17:08 | 17:14 | 08:33 |
| 禄丰南 | D3814 | 17:54 | 17:56 | 09:19 |
| 云南驿 | D3815 | 18:52 | 18:54 | 10:17 |
| 祥云 | D3815 | 19:04 | 19:06 | 10:29 |
| 大理 | D3815 | 19:28 | 19:28 | 10:53 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3814次列车更新时间:2026-09-11 21:09:18