| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | D3656 | ---- | 18:17 | 00:00 |
| 佛山西 | D3656 | 18:36 | 18:38 | 00:19 |
| 肇庆东 | D3656 | 18:59 | 19:01 | 00:42 |
| 郁南 | D3656 | 19:42 | 19:44 | 01:25 |
| 梧州南 | D3656 | 19:56 | 19:58 | 01:39 |
| 藤县 | D3656 | 20:09 | 20:11 | 01:52 |
| 桂平 | D3656 | 20:38 | 20:40 | 02:21 |
| 贵港 | D3656 | 20:59 | 21:01 | 02:42 |
| 南宁东 | D3656 | 21:44 | 21:44 | 03:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3656次列车更新时间:2026-09-05 15:39:48