| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南平市 | D3249 | ---- | 08:25 | 00:00 |
| 建瓯西 | D3249 | 08:42 | 08:44 | 00:17 |
| 延平 | D3249 | 09:02 | 09:04 | 00:37 |
| 古田北 | D3249 | 09:20 | 09:22 | 00:55 |
| 福州 | D3249 | 09:50 | 09:56 | 01:25 |
| 莆田 | D3249 | 10:40 | 10:42 | 02:15 |
| 厦门北 | D3249 | 11:29 | 11:38 | 03:04 |
| 漳州 | D3249 | 11:58 | 12:00 | 03:33 |
| 云霄 | D3249 | 12:25 | 12:27 | 04:00 |
| 潮汕 | D3249 | 12:57 | 13:00 | 04:32 |
| 普宁 | D3249 | 13:17 | 13:19 | 04:52 |
| 陆丰 | D3249 | 13:39 | 13:41 | 05:14 |
| 汕尾 | D3249 | 13:54 | 13:56 | 05:29 |
| 惠东 | D3249 | 14:22 | 14:24 | 05:57 |
| 惠州南 | D3249 | 14:36 | 14:38 | 06:11 |
| 深圳北 | D3248 | 15:02 | 15:11 | 06:37 |
| 博罗 | D3249 | 14:50 | 15:03 | 06:25 |
| 东莞南 | D3248 | 15:29 | 15:31 | 07:04 |
| 罗浮山 | D3249 | 15:11 | 15:17 | 06:46 |
| 增城 | D3249 | 15:28 | 15:36 | 07:03 |
| 广州新塘 | D3248 | 16:04 | 16:06 | 07:39 |
| 广州新塘 | D3249 | 15:47 | 15:49 | 07:22 |
| 广州东 | D3248 | 16:21 | 16:21 | 07:56 |
| 广州东 | D3249 | 16:12 | 16:12 | 07:47 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3249次列车更新时间:2026-09-16 12:36:31