| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州东 | D3121 | ---- | 10:38 | 00:00 |
| 广州新塘 | D3121 | 10:52 | 10:54 | 00:14 |
| 东莞 | D3121 | 11:08 | 11:10 | 00:30 |
| 东莞南 | D3121 | 11:29 | 11:32 | 00:51 |
| 深圳北 | D3124 | 11:53 | 11:57 | 01:15 |
| 惠阳 | D3124 | 12:20 | 12:22 | 01:42 |
| 汕尾 | D3124 | 12:51 | 12:53 | 02:13 |
| 陆丰 | D3124 | 13:06 | 13:08 | 02:28 |
| 潮阳 | D3124 | 13:35 | 13:37 | 02:57 |
| 潮汕 | D3124 | 13:50 | 13:54 | 03:12 |
| 饶平 | D3124 | 14:11 | 14:19 | 03:33 |
| 诏安 | D3124 | 14:29 | 14:31 | 03:51 |
| 漳浦 | D3124 | 14:52 | 14:55 | 04:14 |
| 漳州 | D3124 | 15:12 | 15:14 | 04:34 |
| 厦门北 | D3124 | 15:34 | 15:39 | 04:56 |
| 晋江 | D3124 | 15:57 | 15:59 | 05:19 |
| 泉州 | D3124 | 16:11 | 16:13 | 05:33 |
| 仙游 | D3124 | 16:33 | 16:35 | 05:55 |
| 莆田 | D3124 | 16:46 | 16:48 | 06:08 |
| 福清 | D3124 | 17:07 | 17:09 | 06:29 |
| 福州南 | D3124 | 17:26 | 17:38 | 06:48 |
| 宁德 | D3124 | 18:11 | 18:13 | 07:33 |
| 霞浦 | D3124 | 18:35 | 18:37 | 07:57 |
| 太姥山 | D3124 | 18:51 | 18:53 | 08:13 |
| 福鼎 | D3124 | 19:02 | 19:04 | 08:24 |
| 温州南 | D3124 | 19:41 | 19:43 | 09:03 |
| 乐清 | D3124 | 19:58 | 20:00 | 09:20 |
| 雁荡山 | D3124 | 20:17 | 20:19 | 09:39 |
| 宁海 | D3124 | 21:03 | 21:09 | 10:25 |
| 宁波 | D3124 | 21:38 | 21:42 | 11:00 |
| 绍兴北 | D3124 | 22:18 | 22:20 | 11:40 |
| 杭州东 | D3124 | 22:40 | 22:40 | 12:02 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3121次列车更新时间:2026-09-10 21:21:31