| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 上虞南 | D2431 | ---- | 06:15 | 00:00 |
| 天台山 | D2431 | 06:44 | 06:46 | 00:29 |
| 台州 | D2431 | 07:10 | 07:23 | 00:55 |
| 温岭 | D2431 | 07:34 | 07:36 | 01:19 |
| 温州南 | D2431 | 08:12 | 08:16 | 01:57 |
| 瑞安 | D2431 | 08:27 | 08:29 | 02:12 |
| 平阳 | D2431 | 08:38 | 08:40 | 02:23 |
| 苍南 | D2431 | 08:51 | 09:01 | 02:36 |
| 福鼎 | D2431 | 09:18 | 09:20 | 03:03 |
| 宁德 | D2431 | 09:57 | 09:59 | 03:42 |
| 罗源 | D2431 | 10:11 | 10:13 | 03:56 |
| 福州南 | D2431 | 10:41 | 10:45 | 04:26 |
| 莆田 | D2431 | 11:15 | 11:17 | 05:00 |
| 泉州 | D2431 | 11:42 | 11:44 | 05:27 |
| 晋江 | D2431 | 11:55 | 11:57 | 05:40 |
| 厦门北 | D2431 | 12:16 | 12:21 | 06:01 |
| 漳州 | D2431 | 12:41 | 12:43 | 06:26 |
| 潮汕 | D2431 | 13:36 | 13:42 | 07:21 |
| 普宁 | D2431 | 13:59 | 14:01 | 07:44 |
| 陆丰 | D2431 | 14:21 | 14:23 | 08:06 |
| 深圳坪山 | D2431 | 15:07 | 15:09 | 08:52 |
| 深圳北 | D2430 | 15:28 | 15:35 | 09:13 |
| 光明城 | D2430 | 15:47 | 15:49 | 09:32 |
| 东莞南 | D2430 | 15:59 | 16:01 | 09:44 |
| 东莞 | D2430 | 16:20 | 16:22 | 10:05 |
| 广州东 | D2430 | 16:51 | 16:51 | 10:36 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2430次列车更新时间:2026-09-05 15:39:48