| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞南 | D2421 | ---- | 10:41 | 00:00 |
| 深圳北 | D2424 | 11:01 | 11:13 | 00:20 |
| 深圳坪山 | D2424 | 11:30 | 11:32 | 00:49 |
| 惠阳 | D2424 | 11:41 | 11:43 | 01:00 |
| 汕尾 | D2424 | 12:13 | 12:15 | 01:32 |
| 潮汕 | D2424 | 13:04 | 13:06 | 02:23 |
| 诏安 | D2424 | 13:26 | 13:28 | 02:45 |
| 漳浦 | D2424 | 13:50 | 13:52 | 03:09 |
| 厦门北 | D2424 | 14:25 | 14:29 | 03:44 |
| 泉州 | D2424 | 14:55 | 14:57 | 04:14 |
| 仙游 | D2424 | 15:17 | 15:19 | 04:36 |
| 莆田 | D2424 | 15:30 | 15:32 | 04:49 |
| 福州南 | D2424 | 16:05 | 16:09 | 05:24 |
| 罗源 | D2424 | 16:34 | 16:36 | 05:53 |
| 宁德 | D2424 | 16:47 | 16:49 | 06:06 |
| 福安 | D2424 | 17:01 | 17:03 | 06:20 |
| 福鼎 | D2424 | 17:32 | 17:34 | 06:51 |
| 瑞安 | D2424 | 18:04 | 18:06 | 07:23 |
| 温州南 | D2424 | 18:18 | 18:21 | 07:37 |
| 温岭 | D2424 | 18:56 | 18:58 | 08:15 |
| 三门县 | D2424 | 19:24 | 19:26 | 08:43 |
| 宁波 | D2424 | 20:06 | 20:11 | 09:25 |
| 余姚北 | D2424 | 20:32 | 20:34 | 09:51 |
| 杭州南 | D2424 | 21:03 | 21:08 | 10:22 |
| 杭州东 | D2424 | 21:19 | 21:22 | 10:38 |
| 临平南 | D2424 | 21:31 | 21:36 | 10:50 |
| 嘉兴南 | D2424 | 21:55 | 21:57 | 11:14 |
| 上海南 | D2424 | 22:26 | 22:26 | 11:45 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2424次列车更新时间:2026-10-12 04:28:20