| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南通 | D2292 | ---- | 07:22 | 00:00 |
| 张家港 | D2289 | 07:47 | 07:49 | 00:25 |
| 太仓 | D2289 | 08:14 | 08:16 | 00:52 |
| 上海虹桥 | D2289 | 08:46 | 08:52 | 01:24 |
| 金山北 | D2289 | 09:12 | 09:28 | 01:50 |
| 嘉兴南 | D2289 | 09:42 | 09:45 | 02:20 |
| 临平南 | D2289 | 10:03 | 10:05 | 02:41 |
| 杭州东 | D2289 | 10:16 | 10:18 | 02:54 |
| 绍兴北 | D2289 | 10:37 | 10:39 | 03:15 |
| 上虞南 | D2289 | 10:51 | 10:53 | 03:29 |
| 嵊州新昌 | D2289 | 11:11 | 11:13 | 03:49 |
| 天台山 | D2289 | 11:29 | 11:31 | 04:07 |
| 临海 | D2289 | 11:46 | 11:48 | 04:24 |
| 台州 | D2289 | 12:01 | 12:03 | 04:39 |
| 温岭 | D2289 | 12:15 | 12:18 | 04:53 |
| 雁荡山 | D2289 | 12:29 | 12:31 | 05:07 |
| 乐清东 | D2289 | 12:42 | 12:49 | 05:20 |
| 乐清 | D2289 | 12:59 | 13:01 | 05:37 |
| 温州南 | D2289 | 13:16 | 13:20 | 05:54 |
| 平阳 | D2289 | 13:40 | 13:42 | 06:18 |
| 福鼎 | D2289 | 14:06 | 14:08 | 06:44 |
| 连江 | D2289 | 15:03 | 15:05 | 07:41 |
| 福州南 | D2289 | 15:22 | 15:27 | 08:00 |
| 莆田 | D2289 | 15:57 | 15:59 | 08:35 |
| 惠安 | D2289 | 16:18 | 16:20 | 08:56 |
| 泉州 | D2289 | 16:30 | 16:32 | 09:08 |
| 厦门北 | D2289 | 16:58 | 17:03 | 09:36 |
| 漳州 | D2289 | 17:23 | 17:25 | 10:01 |
| 云霄 | D2289 | 17:52 | 17:54 | 10:30 |
| 潮汕 | D2289 | 18:25 | 18:28 | 11:03 |
| 普宁 | D2289 | 18:45 | 18:47 | 11:23 |
| 陆丰 | D2289 | 19:07 | 19:09 | 11:45 |
| 惠阳 | D2289 | 19:47 | 19:49 | 12:25 |
| 深圳坪山 | D2289 | 19:58 | 20:00 | 12:36 |
| 深圳北 | D2292 | 20:22 | 20:30 | 13:00 |
| 光明城 | D2292 | 20:42 | 20:44 | 13:20 |
| 东莞南 | D2292 | 20:54 | 20:56 | 13:32 |
| 惠州北 | D2292 | 21:13 | 21:15 | 13:51 |
| 河源东 | D2292 | 21:37 | 21:37 | 14:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2292次列车更新时间:2025-12-16 13:25:21