| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | D1870 | ---- | 10:19 | 00:00 |
| 佛山西 | D1870 | 10:40 | 10:56 | 00:21 |
| 肇庆东 | D1870 | 11:20 | 11:22 | 01:01 |
| 怀集 | D1870 | 12:05 | 12:07 | 01:46 |
| 贺州 | D1870 | 12:41 | 12:44 | 02:22 |
| 钟山西 | D1870 | 12:59 | 13:02 | 02:40 |
| 桂林西 | D1870 | 14:08 | 14:13 | 03:49 |
| 三江南 | D1870 | 14:50 | 14:58 | 04:31 |
| 从江 | D1870 | 15:23 | 15:25 | 05:04 |
| 榕江 | D1870 | 15:45 | 15:47 | 05:26 |
| 都匀东 | D1870 | 16:19 | 16:21 | 06:00 |
| 贵定县 | D1870 | 16:39 | 16:48 | 06:20 |
| 贵阳东 | D1870 | 17:16 | 17:21 | 06:57 |
| 遵义 | D1870 | 18:09 | 18:12 | 07:50 |
| 重庆西 | D1870 | 19:29 | 19:29 | 09:10 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D1870次列车更新时间:2026-08-13 14:26:26