| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | D1808 | ---- | 09:21 | 00:00 |
| 佛山西 | D1808 | 09:39 | 09:41 | 00:18 |
| 钟山西 | D1808 | 10:55 | 11:01 | 01:34 |
| 恭城 | D1808 | 11:22 | 11:24 | 02:01 |
| 阳朔 | D1808 | 11:38 | 11:45 | 02:17 |
| 桂林西 | D1808 | 12:09 | 12:13 | 02:48 |
| 都匀东 | D1808 | 13:46 | 13:50 | 04:25 |
| 贵定县 | D1808 | 14:08 | 14:23 | 04:47 |
| 龙里北 | D1808 | 14:35 | 14:41 | 05:14 |
| 贵阳东 | D1808 | 14:59 | 15:03 | 05:38 |
| 清镇西 | D1808 | 15:20 | 15:27 | 05:59 |
| 大方 | D1808 | 15:56 | 15:58 | 06:35 |
| 毕节 | D1808 | 16:07 | 16:10 | 06:46 |
| 宜宾西 | D1808 | 17:12 | 17:16 | 07:51 |
| 乐山 | D1808 | 17:56 | 17:58 | 08:35 |
| 彭山北 | D1808 | 18:20 | 18:22 | 08:59 |
| 成都东 | D1808 | 18:50 | 18:50 | 09:29 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D1808次列车更新时间:2026-02-06 09:57:59