| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | D1621 | ---- | 07:33 | 00:00 |
| 衡水北 | D1621 | 08:11 | 08:13 | 00:38 |
| 德州东 | D1621 | 08:40 | 08:43 | 01:07 |
| 齐河 | D1621 | 09:06 | 09:08 | 01:33 |
| 济南东 | D1621 | 09:23 | 09:25 | 01:50 |
| 淄博 | D1621 | 10:02 | 10:04 | 02:29 |
| 潍坊 | D1621 | 10:41 | 10:45 | 03:08 |
| 胶州北 | D1621 | 11:22 | 11:24 | 03:49 |
| 即墨北 | D1621 | 11:43 | 11:45 | 04:10 |
| 莱西 | D1621 | 12:01 | 12:03 | 04:28 |
| 莱阳南 | D1621 | 12:15 | 12:20 | 04:42 |
| 文登南 | D1621 | 12:59 | 13:01 | 05:26 |
| 荣成 | D1621 | 13:15 | 13:17 | 05:42 |
| 威海 | D1621 | 13:34 | 13:34 | 06:01 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D1621次列车更新时间:2026-10-13 22:34:42