| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 | C9614 | ---- | 13:36 | 00:00 |
| 漳州 | C9614 | 14:08 | 14:16 | 00:32 |
| 南靖 | C9614 | 14:32 | 14:34 | 00:56 |
| 龙岩 | C9614 | 15:07 | 15:13 | 01:31 |
| 古田会址 | C9614 | 15:28 | 15:31 | 01:52 |
| 冠豸山南 | C9614 | 15:50 | 15:52 | 02:14 |
| 长汀南 | C9614 | 16:09 | 16:12 | 02:33 |
| 吉安西 | C9614 | 17:39 | 17:41 | 04:03 |
| 南昌东 | C9614 | 18:32 | 18:32 | 04:56 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C9614次列车更新时间:2026-10-08 15:39:45