| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山西 | C7627 | ---- | 08:56 | 00:00 |
| 广州南 | C7627 | 09:15 | 09:32 | 00:19 |
| 顺德 | C7627 | 09:40 | 09:47 | 00:40 |
| 南头 | C7627 | 09:58 | 09:59 | 00:58 |
| 中山北 | C7627 | 10:11 | 10:13 | 01:11 |
| 中山 | C7627 | 10:17 | 10:19 | 01:17 |
| 唐家湾 | C7627 | 10:31 | 10:32 | 01:31 |
| 明珠 | C7627 | 10:39 | 10:41 | 01:39 |
| 前山 | C7627 | 10:46 | 10:48 | 01:46 |
| 珠海 | C7627 | 10:56 | 10:56 | 01:56 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7627次列车更新时间:2026-06-13 06:06:58