| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 珠海 | C7614 | ---- | 08:01 | 00:00 |
| 前山 | C7614 | 08:07 | 08:09 | 00:06 |
| 明珠 | C7614 | 08:15 | 08:17 | 00:14 |
| 珠海北 | C7614 | 08:25 | 08:27 | 00:24 |
| 南朗 | C7614 | 08:33 | 08:35 | 00:32 |
| 中山北 | C7614 | 08:44 | 08:46 | 00:43 |
| 小榄 | C7614 | 08:55 | 09:02 | 00:54 |
| 容桂 | C7614 | 09:10 | 09:17 | 01:09 |
| 顺德 | C7614 | 09:26 | 09:37 | 01:25 |
| 北滘 | C7614 | 09:41 | 09:43 | 01:40 |
| 广州南 | C7614 | 09:51 | 09:51 | 01:50 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7614次列车更新时间:2026-10-17 01:37:21