| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 珠海 | C7612 | ---- | 07:28 | 00:00 |
| 明珠 | C7612 | 07:38 | 07:39 | 00:10 |
| 唐家湾 | C7612 | 07:46 | 07:48 | 00:18 |
| 南朗 | C7612 | 07:54 | 07:56 | 00:26 |
| 中山北 | C7612 | 08:04 | 08:06 | 00:36 |
| 小榄 | C7612 | 08:15 | 08:17 | 00:47 |
| 容桂 | C7612 | 08:25 | 08:39 | 00:57 |
| 顺德 | C7612 | 08:48 | 08:50 | 01:20 |
| 北滘 | C7612 | 08:54 | 08:56 | 01:26 |
| 广州南 | C7612 | 09:05 | 09:05 | 01:37 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7612次列车更新时间:2026-10-11 14:02:04