| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C7576 | ---- | 14:32 | 00:00 |
| 端州 | C7576 | 14:38 | 14:40 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C7576 | 14:45 | 14:47 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C7576 | 14:52 | 14:53 | 00:20 |
| 四会 | C7576 | 15:01 | 15:07 | 00:29 |
| 大旺 | C7576 | 15:14 | 15:15 | 00:42 |
| 云东海 | C7576 | 15:20 | 15:21 | 00:48 |
| 三水北 | C7576 | 15:28 | 15:29 | 00:56 |
| 狮山北 | C7576 | 15:34 | 15:35 | 01:02 |
| 狮山 | C7576 | 15:39 | 15:40 | 01:07 |
| 佛山 西 | C7576 | 15:47 | 15:51 | 01:15 |
| 张槎 | C7576 | 15:59 | 16:01 | 01:27 |
| 顺德北 | C7576 | 16:07 | 16:08 | 01:35 |
| 北滘西 | C7576 | 16:13 | 16:14 | 01:41 |
| 陈村 | C7576 | 16:19 | 16:20 | 01:47 |
| 番禺 | C7577 | 16:25 | 16:28 | 01:53 |
| 广州长隆 | C7577 | 16:33 | 16:34 | 02:01 |
| 东环 | C7577 | 16:39 | 16:40 | 02:07 |
| 官桥北 | C7577 | 16:46 | 16:48 | 02:14 |
| 广州莲花山 | C7577 | 16:52 | 16:53 | 02:20 |
| 麻涌 | C7577 | 16:59 | 17:00 | 02:27 |
| 东莞 西 | C7577 | 17:06 | 17:08 | 02:34 |
| 道滘 | C7577 | 17:11 | 17:13 | 02:39 |
| 西平西 | C7577 | 17:19 | 17:21 | 02:47 |
| 东城南 | C7577 | 17:24 | 17:25 | 02:52 |
| 寮步 | C7577 | 17:31 | 17:32 | 02:59 |
| 松山湖北 | C7577 | 17:37 | 17:38 | 03:05 |
| 大朗镇 | C7577 | 17:44 | 17:49 | 03:12 |
| 常平南 | C7577 | 17:57 | 17:58 | 03:25 |
| 常平东 | C7577 | 18:02 | 18:04 | 03:30 |
| 樟木头东 | C7577 | 18:10 | 18:11 | 03:38 |
| 银瓶 | C7577 | 18:16 | 18:17 | 03:44 |
| 沥林北 | C7577 | 18:23 | 18:29 | 03:51 |
| 陈江南 | C7577 | 18:36 | 18:37 | 04:04 |
| 惠环 | C7577 | 18:41 | 18:43 | 04:09 |
| 龙丰 | C7577 | 18:47 | 18:49 | 04:15 |
| 西湖东 | C7577 | 18:52 | 18:53 | 04:20 |
| 云山 | C7577 | 18:56 | 18:58 | 04:24 |
| 小金口 | C7577 | 19:05 | 19:05 | 04:33 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7577次列车更新时间:2026-03-11 20:32:40