| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C7524 | ---- | 14:51 | 00:00 |
| 小金口 | C7524 | 14:56 | 14:57 | 00:05 |
| 云山 | C7524 | 15:03 | 15:05 | 00:12 |
| 西湖东 | C7524 | 15:08 | 15:09 | 00:17 |
| 龙丰 | C7524 | 15:12 | 15:13 | 00:21 |
| 惠环 | C7524 | 15:18 | 15:19 | 00:27 |
| 陈江南 | C7524 | 15:23 | 15:24 | 00:32 |
| 沥林北 | C7524 | 15:31 | 15:32 | 00:40 |
| 银瓶 | C7524 | 15:37 | 15:38 | 00:46 |
| 樟木头东 | C7524 | 15:41 | 15:42 | 00:50 |
| 常平东 | C7524 | 15:47 | 15:48 | 00:56 |
| 常平南 | C7524 | 15:52 | 15:54 | 01:01 |
| 大朗镇 | C7524 | 15:58 | 15:59 | 01:07 |
| 松山湖北 | C7524 | 16:03 | 16:05 | 01:12 |
| 寮步 | C7524 | 16:09 | 16:11 | 01:18 |
| 东城南 | C7524 | 16:16 | 16:17 | 01:25 |
| 西平西 | C7524 | 16:20 | 16:22 | 01:29 |
| 道滘 | C7524 | 16:29 | 16:30 | 01:38 |
| 东莞 西 | C7524 | 16:34 | 16:35 | 01:43 |
| 麻涌 | C7524 | 16:41 | 16:42 | 01:50 |
| 广州莲花山 | C7524 | 16:47 | 16:49 | 01:56 |
| 官桥北 | C7524 | 16:53 | 16:55 | 02:02 |
| 东环 | C7524 | 17:00 | 17:01 | 02:09 |
| 广州长隆 | C7524 | 17:06 | 17:08 | 02:15 |
| 番禺 | C7524 | 17:14 | 17:14 | 02:23 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7524次列车更新时间:2026-10-08 10:22:23