| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C7516 | ---- | 18:22 | 00:00 |
| 小金口 | C7516 | 18:27 | 18:29 | 00:05 |
| 云山 | C7516 | 18:35 | 18:36 | 00:13 |
| 西湖东 | C7516 | 18:39 | 18:41 | 00:17 |
| 龙丰 | C7516 | 18:44 | 18:45 | 00:22 |
| 惠环 | C7516 | 18:50 | 18:51 | 00:28 |
| 陈江南 | C7516 | 18:55 | 18:57 | 00:33 |
| 沥林北 | C7516 | 19:03 | 19:05 | 00:41 |
| 银瓶 | C7516 | 19:10 | 19:11 | 00:48 |
| 樟木头东 | C7516 | 19:15 | 19:16 | 00:53 |
| 常平东 | C7516 | 19:21 | 19:23 | 00:59 |
| 常平南 | C7516 | 19:27 | 19:28 | 01:05 |
| 大朗镇 | C7516 | 19:33 | 19:41 | 01:11 |
| 松山湖北 | C7516 | 19:45 | 19:46 | 01:23 |
| 寮步 | C7516 | 19:51 | 19:52 | 01:29 |
| 东城南 | C7516 | 19:57 | 19:59 | 01:35 |
| 西平西 | C7516 | 20:02 | 20:04 | 01:40 |
| 道滘 | C7516 | 20:10 | 20:12 | 01:48 |
| 东莞 西 | C7516 | 20:15 | 20:17 | 01:53 |
| 麻涌 | C7516 | 20:22 | 20:23 | 02:00 |
| 广州莲花山 | C7516 | 20:28 | 20:30 | 02:06 |
| 官桥北 | C7516 | 20:34 | 20:35 | 02:12 |
| 东环 | C7516 | 20:40 | 20:41 | 02:18 |
| 广州长隆 | C7516 | 20:46 | 20:48 | 02:24 |
| 番禺 | C7516 | 20:53 | 20:53 | 02:31 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7516次列车更新时间:2026-10-14 14:14:14