| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C6862 | ---- | 09:45 | 00:00 |
| 云山 | C6862 | 09:54 | 09:56 | 00:09 |
| 西湖东 | C6862 | 09:59 | 10:00 | 00:14 |
| 陈江南 | C6862 | 10:09 | 10:10 | 00:24 |
| 常平南 | C6862 | 10:26 | 10:28 | 00:41 |
| 松山湖北 | C6862 | 10:35 | 10:36 | 00:50 |
| 西平西 | C6862 | 10:45 | 10:47 | 01:00 |
| 东莞 西 | C6862 | 10:55 | 10:56 | 01:10 |
| 广州莲花山 | C6862 | 11:05 | 11:06 | 01:20 |
| 琶洲 | C6862 | 11:18 | 11:20 | 01:33 |
| 科韵路 | C6862 | 11:25 | 11:26 | 01:40 |
| 竹料 | C6862 | 11:42 | 11:44 | 01:57 |
| 白云机场东 | C6862 | 11:49 | 11:51 | 02:04 |
| 白云机场北 | C6862 | 11:57 | 11:58 | 02:12 |
| 花都 | C6862 | 12:13 | 12:15 | 02:28 |
| 广州 白云 | C6862 | 12:30 | 12:30 | 02:45 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C6862次列车更新时间:2026-08-13 14:50:50