| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C4742 | ---- | 09:33 | 00:00 |
| 小金口 | C4742 | 09:38 | 09:40 | 00:05 |
| 云山 | C4742 | 09:46 | 09:47 | 00:13 |
| 西湖东 | C4742 | 09:50 | 09:52 | 00:17 |
| 龙丰 | C4742 | 09:55 | 09:56 | 00:22 |
| 惠环 | C4742 | 10:00 | 10:01 | 00:27 |
| 陈江南 | C4742 | 10:06 | 10:08 | 00:33 |
| 沥林北 | C4742 | 10:15 | 10:17 | 00:42 |
| 银瓶 | C4742 | 10:22 | 10:23 | 00:49 |
| 樟木头东 | C4742 | 10:27 | 10:28 | 00:54 |
| 常平东 | C4742 | 10:33 | 10:35 | 01:00 |
| 常平南 | C4742 | 10:39 | 10:40 | 01:06 |
| 大朗镇 | C4742 | 10:45 | 10:46 | 01:12 |
| 松山湖北 | C4742 | 10:50 | 10:52 | 01:17 |
| 寮步 | C4742 | 10:56 | 10:58 | 01:23 |
| 东城南 | C4742 | 11:05 | 11:06 | 01:32 |
| 西平西 | C4742 | 11:10 | 11:12 | 01:37 |
| 道滘 | C4742 | 11:19 | 11:20 | 01:46 |
| 东莞西 | C4742 | 11:24 | 11:26 | 01:51 |
| 麻涌 | C4742 | 11:32 | 11:33 | 01:59 |
| 广州莲花山 | C4742 | 11:40 | 11:45 | 02:07 |
| 官桥北 | C4742 | 11:50 | 11:51 | 02:17 |
| 东环 | C4742 | 11:56 | 11:58 | 02:23 |
| 广州长隆 | C4742 | 12:03 | 12:04 | 02:30 |
| 番禺 | C4742 | 12:10 | 12:10 | 02:37 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4742次列车更新时间:2026-09-10 03:27:20