| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C4736 | ---- | 20:10 | 00:00 |
| 小金口 | C4736 | 20:15 | 20:17 | 00:05 |
| 云山 | C4736 | 20:23 | 20:24 | 00:13 |
| 西湖东 | C4736 | 20:27 | 20:29 | 00:17 |
| 龙丰 | C4736 | 20:32 | 20:33 | 00:22 |
| 惠环 | C4736 | 20:37 | 20:38 | 00:27 |
| 陈江南 | C4736 | 20:43 | 20:45 | 00:33 |
| 沥林北 | C4736 | 20:52 | 20:54 | 00:42 |
| 银瓶 | C4736 | 20:59 | 21:00 | 00:49 |
| 樟木头东 | C4736 | 21:04 | 21:05 | 00:54 |
| 常平东 | C4736 | 21:10 | 21:12 | 01:00 |
| 常平南 | C4736 | 21:16 | 21:17 | 01:06 |
| 大朗镇 | C4736 | 21:22 | 21:23 | 01:12 |
| 松山湖北 | C4736 | 21:27 | 21:29 | 01:17 |
| 寮步 | C4736 | 21:33 | 21:35 | 01:23 |
| 东城南 | C4736 | 21:42 | 21:43 | 01:32 |
| 西平西 | C4736 | 21:47 | 21:49 | 01:37 |
| 道滘 | C4736 | 21:56 | 21:57 | 01:46 |
| 东莞西 | C4736 | 22:01 | 22:03 | 01:51 |
| 麻涌 | C4736 | 22:09 | 22:10 | 01:59 |
| 广州莲花山 | C4736 | 22:17 | 22:19 | 02:07 |
| 官桥北 | C4736 | 22:23 | 22:25 | 02:13 |
| 东环 | C4736 | 22:30 | 22:31 | 02:20 |
| 广州长隆 | C4736 | 22:36 | 22:38 | 02:26 |
| 番禺 | C4737 | 22:44 | 22:46 | 02:34 |
| 陈村 | C4737 | 22:51 | 22:52 | 02:41 |
| 北滘西 | C4737 | 22:56 | 22:58 | 02:46 |
| 顺德北 | C4737 | 23:02 | 23:04 | 02:52 |
| 张槎 | C4737 | 23:10 | 23:11 | 03:00 |
| 佛山 西 | C4737 | 23:20 | 23:20 | 03:10 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4737次列车更新时间:2026-08-08 02:02:56