| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 常平东 | C4721 | ---- | 06:40 | 00:00 |
| 樟木头东 | C4721 | 06:46 | 06:47 | 00:06 |
| 银瓶 | C4721 | 06:51 | 06:53 | 00:11 |
| 沥林北 | C4721 | 06:58 | 07:00 | 00:18 |
| 陈江南 | C4721 | 07:07 | 07:08 | 00:27 |
| 惠环 | C4721 | 07:13 | 07:14 | 00:33 |
| 龙丰 | C4721 | 07:19 | 07:20 | 00:39 |
| 西湖东 | C4721 | 07:23 | 07:25 | 00:43 |
| 云山 | C4721 | 07:28 | 07:30 | 00:48 |
| 小金口 | C4721 | 07:35 | 07:37 | 00:55 |
| 惠州 北 | C4721 | 07:45 | 07:45 | 01:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4721次列车更新时间:2026-08-10 11:59:59