| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 番禺 | C4707 | ---- | 20:34 | 00:00 |
| 广州长隆 | C4707 | 20:39 | 20:41 | 00:05 |
| 东环 | C4707 | 20:45 | 20:47 | 00:11 |
| 官桥北 | C4707 | 20:52 | 20:54 | 00:18 |
| 广州莲花山 | C4707 | 20:58 | 21:05 | 00:24 |
| 麻涌 | C4707 | 21:10 | 21:12 | 00:36 |
| 东莞西 | C4707 | 21:18 | 21:21 | 00:44 |
| 道滘 | C4707 | 21:25 | 21:27 | 00:51 |
| 西平西 | C4707 | 21:34 | 21:36 | 01:00 |
| 东城南 | C4707 | 21:39 | 21:41 | 01:05 |
| 寮步 | C4707 | 21:46 | 21:48 | 01:12 |
| 松山湖北 | C4707 | 21:53 | 21:54 | 01:19 |
| 大朗镇 | C4707 | 21:59 | 22:00 | 01:25 |
| 常平南 | C4707 | 22:04 | 22:06 | 01:30 |
| 常平东 | C4707 | 22:10 | 22:11 | 01:36 |
| 樟木头东 | C4707 | 22:17 | 22:19 | 01:43 |
| 银瓶 | C4707 | 22:23 | 22:25 | 01:49 |
| 沥林北 | C4707 | 22:30 | 22:32 | 01:56 |
| 陈江南 | C4707 | 22:39 | 22:40 | 02:05 |
| 惠环 | C4707 | 22:45 | 22:47 | 02:11 |
| 龙丰 | C4707 | 22:52 | 22:53 | 02:18 |
| 西湖东 | C4707 | 22:56 | 22:57 | 02:22 |
| 云山 | C4707 | 23:00 | 23:02 | 02:26 |
| 小金口 | C4707 | 23:08 | 23:09 | 02:34 |
| 惠州 北 | C4707 | 23:16 | 23:16 | 02:42 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4707次列车更新时间:2026-09-06 06:54:54