| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C4706 | ---- | 17:51 | 00:00 |
| 小金口 | C4706 | 17:56 | 17:57 | 00:05 |
| 云山 | C4706 | 18:03 | 18:05 | 00:12 |
| 西湖东 | C4706 | 18:08 | 18:09 | 00:17 |
| 龙丰 | C4706 | 18:12 | 18:13 | 00:21 |
| 惠环 | C4706 | 18:18 | 18:19 | 00:27 |
| 陈江南 | C4706 | 18:25 | 18:26 | 00:34 |
| 沥林北 | C4706 | 18:34 | 18:35 | 00:43 |
| 银瓶 | C4706 | 18:40 | 18:42 | 00:49 |
| 樟木头东 | C4706 | 18:45 | 18:47 | 00:54 |
| 常平东 | C4706 | 18:52 | 18:53 | 01:01 |
| 常平南 | C4706 | 18:57 | 18:59 | 01:06 |
| 大朗镇 | C4706 | 19:03 | 19:05 | 01:12 |
| 松山湖北 | C4706 | 19:09 | 19:10 | 01:18 |
| 寮步 | C4706 | 19:15 | 19:16 | 01:24 |
| 东城南 | C4706 | 19:23 | 19:25 | 01:32 |
| 西平西 | C4706 | 19:29 | 19:31 | 01:38 |
| 道滘 | C4706 | 19:37 | 19:38 | 01:46 |
| 东莞西 | C4706 | 19:42 | 19:44 | 01:51 |
| 麻涌 | C4706 | 19:50 | 19:51 | 01:59 |
| 广州莲花山 | C4706 | 19:58 | 20:00 | 02:07 |
| 官桥北 | C4706 | 20:04 | 20:05 | 02:13 |
| 东环 | C4706 | 20:10 | 20:11 | 02:19 |
| 广州长隆 | C4706 | 20:16 | 20:18 | 02:25 |
| 番禺 | C4706 | 20:24 | 20:24 | 02:33 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4706次列车更新时间:2026-09-16 18:06:07