| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 番禺 | C4705 | ---- | 14:52 | 00:00 |
| 广州长隆 | C4705 | 14:57 | 14:59 | 00:05 |
| 东环 | C4705 | 15:03 | 15:05 | 00:11 |
| 官桥北 | C4705 | 15:10 | 15:12 | 00:18 |
| 广州莲花山 | C4705 | 15:16 | 15:18 | 00:24 |
| 麻涌 | C4705 | 15:23 | 15:24 | 00:31 |
| 东莞西 | C4705 | 15:31 | 15:33 | 00:39 |
| 道滘 | C4705 | 15:38 | 15:39 | 00:46 |
| 西平西 | C4705 | 15:46 | 15:48 | 00:54 |
| 东城南 | C4705 | 15:52 | 15:53 | 01:00 |
| 寮步 | C4705 | 15:59 | 16:04 | 01:07 |
| 松山湖北 | C4705 | 16:11 | 16:12 | 01:19 |
| 大朗镇 | C4705 | 16:17 | 16:18 | 01:25 |
| 常平南 | C4705 | 16:24 | 16:26 | 01:32 |
| 常平东 | C4705 | 16:30 | 16:31 | 01:38 |
| 樟木头东 | C4705 | 16:37 | 16:39 | 01:45 |
| 银瓶 | C4705 | 16:43 | 16:45 | 01:51 |
| 沥林北 | C4705 | 16:50 | 16:52 | 01:58 |
| 陈江南 | C4705 | 17:00 | 17:01 | 02:08 |
| 惠环 | C4705 | 17:06 | 17:12 | 02:14 |
| 龙丰 | C4705 | 17:17 | 17:18 | 02:25 |
| 西湖东 | C4705 | 17:21 | 17:23 | 02:29 |
| 云山 | C4705 | 17:26 | 17:27 | 02:34 |
| 小金口 | C4705 | 17:33 | 17:35 | 02:41 |
| 惠州 北 | C4705 | 17:42 | 17:42 | 02:50 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4705次列车更新时间:2026-09-09 14:50:55