| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | C3884 | ---- | 17:13 | 00:00 |
| 上海西 | C3884 | 17:21 | 17:28 | 00:08 |
| 安亭西 | C3884 | 17:47 | 17:49 | 00:34 |
| 太仓 | C3884 | 18:04 | 18:06 | 00:51 |
| 张家港 | C3884 | 18:30 | 18:32 | 01:17 |
| 南通西 | C3884 | 18:48 | 18:50 | 01:35 |
| 如皋南 | C3884 | 19:03 | 19:05 | 01:50 |
| 海安 | C3884 | 19:16 | 19:18 | 02:03 |
| 东台 | C3884 | 19:32 | 19:34 | 02:19 |
| 盐城 | C3884 | 19:53 | 19:57 | 02:40 |
| 淮安东 | C3884 | 20:29 | 20:31 | 03:16 |
| 宿迁 | C3884 | 20:59 | 21:01 | 03:46 |
| 睢宁 | C3884 | 21:14 | 21:16 | 04:01 |
| 徐州东 | C3884 | 21:41 | 21:41 | 04:28 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C3884次列车更新时间:2026-10-05 08:08:10