| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 5816 | ---- | 21:21 | 00:00 |
| 乌鲁木齐南 | 5816 | 21:34 | 21:37 | 00:13 |
| 库尔勒 | 5816 | 03:23 | 03:45 | 06:02 |
| 若羌 | 5817 | 09:10 | 09:35 | 11:49 |
| 瓦石峡 | 5817 | 10:29 | 10:35 | 13:08 |
| 且末 | 5817 | 12:19 | 12:25 | 14:58 |
| 金山 | 5817 | 12:38 | 12:40 | 15:17 |
| 南屯 | 5817 | 13:55 | 13:57 | 16:34 |
| 民丰 | 5817 | 15:24 | 15:28 | 18:03 |
| 于田 | 5817 | 16:37 | 16:42 | 19:16 |
| 玉泉镇 | 5817 | 17:08 | 17:11 | 19:47 |
| 洛浦 | 5817 | 18:23 | 18:25 | 21:02 |
| 和田 | 5817 | 18:55 | 18:55 | 21:34 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
5817次列车更新时间:2026-10-16 09:45:37